جستجو بر اساس:
قیمت
  1. فاقد قیمت - ‎800٬000 تومان (187)
  2. ‎800٬000 تومان و بالاتر از (104)
تعداد هسته پردازنده
  1. 10 هسته ای (01)
  2. 8 هسته ای (200)
  3. 6 هسته ای (22)
  4. 4 هسته ای (292)
  5. 2 هسته ای (106)
  6. 1 هسته ای (28)
تعداد سیم کارت
  1. بدون سیم کارت (01)
  2. تک سیم کارت (255)
  3. دو سیم کارت (397)
  4. سه سیم کارت (02)
نوع سیم کارت
  1. میکرو سیم + نانو سیم (15)
  2. میکرو سیم + مینی سیم (05)
  3. نانو سیم (305)
  4. میکرو سیم (250)
  5. مینی سیم (72)
  6. استاندارد (07)
نام برند
  1. Acer (04)
  2. Alcatel (08)
  3. Apple (27)
  4. ASUS (39)
  5. BlackBerry (08)
  6. GLX (05)
  7. HTC (65)
  8. Huawei (121)
  9. Lenovo (15)
  10. LG (66)
  11. Microsoft (03)
  12. Motorola (19)
  13. Nokia (03)
  14. Nokia / Microsoft (37)
  15. Panasonic (01)
  16. Samsung (139)
  17. Sony (61)
  18. Xiaomi (40)
  19. ZTE (10)
حافظه اجرایی
  1. 4 گیگابایت (119)
  2. 5 گیگابایت (01)
  3. 3 گیگابایت (132)
  4. 2 گیگابایت (173)
  5. 1.5 گیگابایت (39)
  6. 1 گیگابایت (137)
  7. 512 مگابایت (54)
  8. 768 مگابایت (11)
  9. 256 مگابایت (07)
  10. 128 مگابایت (01)
  11. 64 مگابایت (05)
  12. 32 مگابایت (04)
  13. 8 گیگابایت (03)
  14. 16 گیگابایت (02)
  15. 6 گیگابایت (40)
حافظه داخلی
  1. 128 گیگابایت (53)
  2. 64 گیگابایت (139)
  3. 32 گیگابایت (187)
  4. 16 گیگابایت (194)
  5. 8 گیگابایت (130)
  6. 4 گیگابایت (91)
  7. 3 گیگابایت (03)
  8. 2 گیگابایت (02)
  9. 1 گیگابایت (01)
  10. 512 مگابایت (07)
  11. 256 مگابایت (12)
  12. 64 مگابایت (01)
  13. 512 گیگابایت (02)
  14. 256 گیگابایت (03)
استاندارد صفحه نمایش
  1. 4K (02)
  2. QHD (52)
  3. FHD (175)
  4. HD (193)
  5. Standard (170)
سایز صفحه نمایش
  1. 5.15 اینچ (02)
  2. 5.15 اینچ (02)
  3. 5.4 اینچ (06)
  4. 5.84 اینچ (07)
  5. 5.99 اینچ (10)
  6. 6.2 اینچ (07)
  7. 6.5 اینچ (05)
  8. 6.9 اینچ (02)
  9. 7 اینچ (04)
  10. 8.0 اینچ (01)
  11. 2.4 اینچ (03)
  12. 2.8 اینچ (04)
  13. 3 اینچ (04)
  14. 3.2 اینچ (04)
  15. 3.5 اینچ (18)
  16. 3.8 اینچ (03)
  17. 4 اینچ (37)
  18. 4.3 اینچ (32)
  19. 4.5 اینچ (49)
  20. 4.6 اینچ (07)
  21. 4.7 اینچ (37)
  22. 4.8 اینچ (07)
  23. 5 اینچ (123)
  24. 5.1 اینچ (08)
  25. 5.2 اینچ (43)
  26. 5.25 اینچ (02)
  27. 5.3 اینچ (09)
  28. 5.5 اینچ (134)
  29. 5.6 اینچ (07)
  30. 5.7 اینچ (38)
  31. 5.8 اینچ (07)
  32. 5.9 اینچ (06)
  33. 6 اینچ (32)
  34. 6.1 اینچ (04)
  35. 6.3 اینچ (06)
  36. 6.4 اینچ (03)
  37. 6.8 اینچ (02)
رنگ
  1. ارغوانی (04)
  2. مسی (04)
  3. پلاتینی (02)
  4. سفید (408)
  5. مشکی (514)
  6. طلایی (276)
  7. نقره ای (142)
  8. خاکستری (137)
  9. قرمز (98)
  10. نوک مدادی (18)
  11. آبی (146)
  12. فیروزه ای (16)
  13. بنفش (25)
  14. سورمه ای (41)
  15. صورتی (88)
  16. قهوه ای (13)
  17. نارنجی (22)
  18. سبز (48)
  19. زرد (34)
  20. بژ (03)
  21. رز گلد (32)
نوع سیستم عامل
  1. سایر سیستم عامل ها (06)
  2. سیستم عامل iOS (28)
  3. سیستم عامل اندروید (608)
  4. سیستم عامل ویندوز (06)
  5. سیستم عامل ویندوز فون (23)
دقت دوربین
  1. 12+12 مگاپیکسل (11)
  2. 12+13 مگاپیکسل (01)
  3. 12+16 مگاپیکسل (01)
  4. 12+5 مگاپیکسل (07)
  5. 12+5 مگاپیکسل (02)
  6. 12+8 مگاپیکسل (03)
  7. 13+13 مگاپیکسل (04)
  8. 13+2 مگاپیکسل (04)
  9. 13+5 مگاپیکسل (02)
  10. 13+8 مگاپیکسل (01)
  11. 16+16 مگاپیکسل (01)
  12. 16+20 مگاپیکسل (02)
  13. 16+24 مگاپیکسل (03)
  14. 18 مگاپیکسل (01)
  15. 19 مگاپیکسل (03)
  16. 20+12 مگاپیکسل (08)
  17. 20+2 مگاپیکسل (01)
  18. 24+10+8+5 مگاپیکسل (01)
  19. 24+8+5 مگاپیکسل (01)
  20. 40+20+8 مگاپیکسل (01)
  21. 41 مگاپیکسل (01)
  22. 5+16 مگاپیکسل (03)
  23. 8+16 مگاپیکسل (01)
  24. 16+13 مگاپیکسل (02)
  25. 16+2 مگاپیکسل (06)
  26. 23 مگاپیکسل (16)
  27. 21 مگاپیکسل (05)
  28. 21.5 مگاپیکسل (02)
  29. 20.7 مگاپیکسل (11)
  30. 20 مگاپیکسل (12)
  31. 16 مگاپیکسل (53)
  32. 13 مگاپیکسل (177)
  33. 12.3 مگاپیکسل (04)
  34. 12 مگاپیکسل (62)
  35. 10 مگاپیکسل (02)
  36. 8 مگاپیکسل (120)
  37. 6.7 مگاپیکسل (02)
  38. 6.1 مگاپیکسل (01)
  39. 5 مگاپیکسل (91)
  40. 4 مگاپیکسل (08)
  41. 3.2 مگاپیکسل (18)
  42. 2 مگاپیکسل (18)
  43. 1.3 مگاپیکسل (02)
  44. VGA (02)
ضد آب و گرد و غبار
  1. بله (54)
  2. خیر (382)
ایده آل برای سلفی
  1. بله (152)
  2. خیر (301)
مناسب عکاسی
  1. بله (186)
  2. خیر (294)
فبلت
  1. بله (99)
  2. خیر (363)
نظرسنجی

برند مورد علاقه شما کدام است

گوشی موبایل

تا در هر صفحه

آیتم‌های 1 تا 18 از مجموع 677 تا

صفحه:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

تا در هر صفحه

آیتم‌های 1 تا 18 از مجموع 677 تا

صفحه:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
تماس با ما
اشتراک در خبرنامه